1 | ELINA PATRICIA GIANOLI GAINZA | 3.373.953.542 |
2 | EDUARDO FERNANDEZ LEON | 3.179.946.936 |
3 | TOMAS FERNANDEZ MAC AULIFFE | 2.694.316.694 |
4 | VALERIE MAC AULIFFE GRANELLO | 2.256.608.731 |
5 | JOSE ANTONIO GARCES SILVA | 1.889.545.800 |
6 | EDUARDO FERNANDEZ MAC AULIFFE | 1.823.856.253 |
7 | CARMEN IZQUIERDO MENENDEZ | 1.200.000.000 |
8 | INVERSIONES TEVAL S.A. | 790.000.000 |
9 | LUIS ENRIQUE YARUR REY | 693.344.250 |
10 | LARRAIN VIAL SERVICIOS PROFESIONALES LTDA. | 663.559.980 |
N° TOTAL DONACIONES 2007-2011: 3529
MONTO TOTAL DONACIONES 2007-2011 (EN $): 23.404.367.411
1 | MINERA LOS PELAMBRES | 2.409.391.045 |
2 | CELULOSA ARAUCO Y CONSTITUCION S.A. | 2.009.772.735 |
3 | COMPAÑÍA DE PETROLEOS DE CHILE COPEC S.A. | 1.799.000.592 |
4 | BANCO SANTANDER CHILE | 1.488.647.129 |
5 | SERGIO VALECH ALDUNATE | 1.000.000.000 |
6 | MINERA ESCONDIDA LIMITADA | 785.370.685 |
7 | AXXION S.A. | 556.104.000 |
8 | ABASTECEDORA DE COMBUSTIBLES S.A. | 468.162.273 |
9 | EMPRESAS COPEC S.A. | 386.229.500 |
10 | PANELES ARAUCO S.A. | 317.796.285 |
N° TOTAL DONACIONES 2007-2011: 1256
MONTO TOTAL DONACIONES 2007-2011 (EN $): 17.584.154.318
1 | MINERA ESCONDIDA LIMITADA | 11.090.207.867 |
2 | BANCO SANTANDER CHILE | 1.459.065.936 |
3 | CORPORA TRES MONTES S.A. | 460.364.088 |
4 | COMPAÑIA MINERA CERRO COLORADO LTDA. | 266.392.584 |
5 | MELON S.A. | 243.636.612 |
6 | FUNDACION ANDRONICO LUKSIC A. | 227.962.600 |
7 | AXXION S.A. | 215.732.000 |
8 | BANCO DE CHILE | 179.225.400 |
9 | CELULOSA ARAUCO Y CONSTITUCION S.A. | 177.455.303 |
10 | NESTLE CHILE S.A. | 153.310.200 |
N° TOTAL DONACIONES 2007-2011: 292
MONTO TOTAL DONACIONES 2007-2011 (EN $): 5.620.150.438
1 | ALBERTO HURTADO FUENZALIDA | 1.000.000.000 |
2 | MADELINE HURTADO BERGER | 900.000.000 |
3 | PAMELA HURTADO BERGER | 900.000.000 |
4 | INVERSIONES SAN JAVIER RETAIL LIMITADA | 485.200.000 |
5 | CELULOSA ARAUCO Y CONSTITUCION S.A. | 247.443.380 |
6 | INVERSIONES MAR ADENTRO LTDA. | 200.000.000 |
7 | AGUAS ANDINAS S.A. | 184.706.450 |
8 | BANCO DEL DESARROLLO | 183.393.200 |
9 | AES GENER S.A. | 160.976.900 |
10 | COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHILE COPEC S.A. | 138.032.885 |
N° TOTAL DONACIONES 2007-2011: 137
MONTO TOTAL DONACIONES 2007-2011 (EN $): 5.409.744.710
1 | PENTA VIDA COMPAÑIA DE SEGUROS DE VIDA S.A. | 868.000.000 |
2 | ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES CUPRUM S.A. | 820.000.000 |
3 | SOCIEDAD QUIMICA Y MINERA DE CHILE S.A. | 603.471.020 |
4 | ISAPRE VIDA TRES S.A. | 417.500.000 |
5 | GRUPO SECURITY S.A. | 370.671.325 |
6 | COMPAÑIA DE SEGUROS GENERALES PENTA SECURITY S.A. | 330.000.000 |
7 | BANCO DE CREDITO E INVERSIONES | 264.688.300 |
8 | INMOBILIARIA DUERO LTDA. | 249.000.000 |
9 | SERVICIOS DIAGNOSTICOS CLINICA ALEMANA LIMITADA | 190.000.000 |
10 | ISAPRE BANMEDICA S.A. | 177.500.000 |
N° TOTAL DONACIONES 2007-2011: 352
MONTO TOTAL DONACIONES 2007-2011 (EN $): 2.164.027.495
1 | MINERA ESCONDIDA LIMITADA | 736.739.285 |
2 | COMPAÑIA MINERA ZALDIVAR | 387.673.000 |
3 | ANGLOAMERICAN NORTE S.A. | 340.447.047 |
4 | COMPAÑIA MINERA DEL PACIFICO S.A. | 177.612.130 |
5 | BANCO SANTANDER CHILE | 69.646.330 |
6 | AGUAS ANTOFAGASTA S.A. | 63.148.900 |
7 | PESQUERA SAN JOSE S.A. | 45.996.766 |
8 | ANGLOAMERICAN CHILE LTDA. | 28.281.850 |
9 | FERROCARRIL DE ANTOFAGASTA A BOLIVIA | 24.041.403 |
10 | SOCIEDAD QUIMICA Y MINERA DE CHILE S.A. | 21.470.000 |
N° TOTAL DONACIONES 2007-2011: 134
MONTO TOTAL DONACIONES 2007-2011 (EN $): 1.429.069.953
1 | ANGLOAMERICAN SUR S.A. | 273.953.806 |
2 | BANCO SANTANDER CHILE | 232.696.716 |
3 | ANGLO AMERICAN NORTE S.A. | 117.408.775 |
4 | COMPAÑIA MINERA DOÑA INES DE COLLAHUASI SCM | 69.781.500 |
5 | ERNST & YOUNG SERVICIOS PROFESIONALES DE AUDITORIA Y ASESORÍA LTDA | 69.018.800 |
6 | NAVIERA SULTRA GAS LIMITADA | 47.746.610 |
7 | REMOLCADORES ULTRATUG LIMITADA | 45.078.600 |
8 | LABORATORIOS GARDEN HOUSE HOLDING S.A. | 42.900.600 |
9 | CAMBIASO HNOS. S.A.C. | 34.740.600 |
10 | ANTOFAGASTA MINERALS S.A. | 30.000.000 |
N° TOTAL DONACIONES 2007-2011: 146
MONTO TOTAL DONACIONES 2007-2011 (EN $): 1.354.814.202
1 | DAVID NAHMIAS ICHAH | 225.000.000 |
2 | BANCO SANTANDER CHILE | 223.057.614 |
3 | ELENA SIÑA TRAVERZZO | 220.000.000 |
4 | INVERSIONES DAVEL LTDA. | 150.000.000 |
5 | NESTLE CHILE S.A. | 100.639.392 |
6 | SOCIEDAD INMOBILIARIA DE INVERSIONES ZODIACO S.A. | 50.000.000 |
7 | AXXION S.A. | 40.500.000 |
8 | CIA.NACIONAL DE TELEFONOS, TELEFONICA DEL SUR S.A. | 36.329.028 |
9 | AGRICOLA NACIONAL S.A.C.EI. | 34.750.329 |
10 | EMPRESA DE DESARROLLO PESQUERO DE CHILE S.A. | 34.240.801 |
N° TOTAL DONACIONES 2007-2011: 40
MONTO TOTAL DONACIONES 2007-2011 (EN $): 1.161.855.931
1 | SOCIEDAD DE INVERSIONES NORTE SUR S.A. | 830.000.000 |
2 | BANCO DEL DESARROLLO | 113.000.000 |
3 | BANCO SANTANDER CHILE | 75.461.265 |
4 | DOWAGRO SCIENCES CHILE S.A. | 51.987.470 |
5 | VALENT BIO SCIENCES CHILE S.A. | 27.143.023 |
6 | SANTA TERESA S.A. | 12.281.280 |
7 | BANCO DE CREDITO E INVERSIONES | 10.751.650 |
8 | AGRICOLA NACIONAL S.A.C.EI. | 9.341.917 |
9 | GASODUCTO NORANDINO S.A. | 7.176.800 |
10 | THALES INTERNATIONAL CHILE LTDA. | 4.000.000 |
N° TOTAL DONACIONES 2007-2011: 78
MONTO TOTAL DONACIONES 2007-2011 (EN $): 763.980.557
1 | BANCO SANTANDER CHILE | 125.921.793 |
2 | INMOBILIARIA EL PUNTIAGUDO S.A. | 84.000.000 |
3 | AXXION S.A. | 78.264.000 |
4 | SOCIEDAD EDUCACIONAL EVEREST S.A. | 54.600.000 |
5 | TRESMARES S.A. | 53.270.000 |
6 | EXPORTADORA Y COMERCIALIZADORA WINE LTDA. | 35.000.000 |
7 | JOSE TOMAS GUZMAN DUMAS | 28.000.000 |
8 | KASTEL S.A. | 28.000.000 |
9 | INMOBILIARIA LA VIÑA LTDA. | 25.000.000 |
10 | EMBOTELLADORAS CHILENAS UNIDAS S.A. | 21.941.227 |
N° TOTAL DONACIONES 2007-2011: 267
MONTO TOTAL DONACIONES 2007-2011 (EN $):746.733.579
1 | VULCOS.A. | 113.004.586 |
2 | ANGLO AMERICAN CHILE LTDA. | 96.734.250 |
3 | BANCO SANTANDER CHILE | 91.388.100 |
4 | ANGLOAMERICAN SUR S.A. | 35.910.550 |
5 | ERNST & YOUNG SERVICIOS PROFESIONALES DE AUDITORIA Y ASESORÍAS LTDA | 27.219.789 |
6 | SANDVIK CHILE S.A. | 23.420.174 |
7 | GERDAUAZA S.A. | 12.500.000 |
8 | MAPTEK COMPUTACION CHILE LTDA. | 12.500.000 |
9 | INFORMES GARANTIZADOS S.A. | 12.000.000 |
10 | ORGANIZACION E INVERSIONES COMERCIALES SANTIAGO S.A. | 12.000.000 |
N° TOTAL DONACIONES 2007-2011: 78
MONTO TOTAL DONACIONES 2007-2011 (EN $):627.031.699
1 | CIA. PESQUERA CAMANCHACA S.A. | 169.406.000 |
2 | BANCO SANTANDER CHILE | 51.882.520 |
3 | PESQUERA EL GOLFO S.A. | 25.245.000 |
4 | ANGLOAMERICAN CHILE LTDA. | 28.281.850 |
5 | PESCA CHILE S.A. | 20.745.000 |
6 | BRAC PESCA S.A. | 15.507.200 |
7 | SOCIEDAD PESQUERA ISLA DAMAS S.A. | 21.490.100 |
8 | ANGLOAMERICAN SUR S.A. | 16.082.600 |
9 | ANTARTIC SEA FOOD S.A. | 21.980.000 |
10 | ASESORIAS E INVERSIONES LO CURRO LTDA. | 12.000.000 |
N° TOTAL DONACIONES 2007-2011: 126
MONTO TOTAL DONACIONES 2007-2011 (EN $):623.968.451
1 | ATACAMA MINERALS CHILE SCM | 165.302.463 |
2 | MINERA ESCONDIDA LIMITADA | 125.637.085 |
3 | PESQUERA BAHIA CALDERA S.A. | 87.311.496 |
4 | AGUAS ANTOFAGASTA S.A. | 61.683.542 |
5 | FERROCARRIL DE ANTOFAGASTA A BOLIVIA | 45.210.047 |
6 | ASOC. DE INDUSTRIALES DE ANTOFAGASTA | 45.000.000 |
7 | XSTRATA COPPER CHILE S.A. | 23.556.923 |
8 | BANCO SANTANDER CHILE | 10.164.300 |
9 | COMPAÑIA MINERA ZALDIVAR S.A. | 10.134.000 |
10 | EMPRESA DE SERVICIOS INTEGRALES PORTUARIOS LIMITADA | 8.950.000 |
N° TOTAL DONACIONES 2007-2011: 185
MONTO TOTAL DONACIONES 2007-2011 (EN $):584.838.126
1 | BANCO SANTANDER CHILE | 239.358.720 |
2 | RHONAS.A. | 58.165.000 |
3 | EMPRESA DE MONTAJES INDUSTRIALES SALFA S.A. | 20.620.556 |
4 | VULCOS.A. | 19.712.860 |
5 | ELABORADORA DE COBRE VIÑA DEL MAR S.A. | 18.810.000 |
6 | INVERSIONES ALSACIA S.A. | 14.287.820 |
7 | SOCIEDAD MINERA PETREOS QUILIN LTDA. | 10.800.000 |
8 | INVERSIONES QUITRALCO S.A. | 10.752.000 |
9 | MIGUEL SERGIO JERIA BRAVO | 10.500.000 |
10 | GERDAUAZA S.A. | 9.660.762 |
N° TOTAL DONACIONES 2007-2011: 93
MONTO TOTAL DONACIONES 2007-2011 (EN $):545.711.164
1 | BANCO SANTANDER CHILE | 149.414.830 |
2 | MARINA DEL SOL S.A. | 69.500.000 |
3 | CELULOSA ARAUCO Y CONSTITUCION S.A. | 42.500.000 |
4 | ANGLOAMERICAN CHILE LTDA. | 41.795.762 |
5 | CMPC CELULOSA S.A. | 41.225.440 |
6 | CGE DISTRIBUCION S.A. | 34.040.150 |
7 | INVERSIONES SANTO DOMINGO II LIMITADA | 19.847.300 |
8 | CORPBANCA | 16.000.000 |
9 | ANGLOAMERICAN SUR S.A. | 14.256.800 |
10 | LABORATORIOS SAVAL S.A. | 13.475.000 |
N° TOTAL DONACIONES 2007-2011: 25
MONTO TOTAL DONACIONES 2007-2011 (EN $):528.387.068
1 | ASESORIAS LA FUENTE LIMITADA | 215.000.000 |
2 | BANCO SANTANDER CHILE | 130.415.750 |
3 | INMOBILIARIA E INVERSIONES PIE DE MONTE LTDA. | 47.638.075 |
4 | INVERSIONES ROSARIO S.A. | 40.000.000 |
5 | INVERSIONES SANTA ISABEL LTDA. | 40.000.000 |
6 | INVERSIONES LA FORESTA S.A. | 29.733.243 |
7 | JOSE MUSALEM SAFFIE | 9.500.000 |
8 | PILAR ZABALA MERUANE | 5.000.000 |
9 | HUNTER DOUGLAS CHILE S.A. | 2.000.000 |
10 | SOC. INDUSTRIAL COMERCIAL IMP. Y EXP. LOUIS PHILLIPE LTDA. | 2.000.000 |
N° TOTAL DONACIONES 2007-2011: 31
MONTO TOTAL DONACIONES 2007-2011 (EN $):469.980.363
1 | INMOBILIARIA SANTA ELENA LIMITADA | 188.335.000 |
2 | SERGIO RAUL JARA CATALAN | 60.138.152 |
3 | HOTELERA E INMOBILIARIA MAULEN LTDA. | 59.584.147 |
4 | PABLO ALFREDO BERWART TUDELA | 40.000.000 |
5 | JOSE MUSALEM SAFFIE | 37.500.000 |
6 | AURELIA MUNIZAGA VELIZ | 26.112.000 |
7 | INMOBILIARIA MONTECARLO S.A. | 15.000.000 |
8 | INVERBOSCH LIMITADA | 10.000.000 |
9 | WALTER OLIVA MUNIZAGA | 10.000.000 |
10 | SOCIEDAD EDUCACIONAL TENIENTE DAGOBERTO GODOY S.A. | 8.500.000 |
N° TOTAL DONACIONES 2007-2011: 41
MONTO TOTAL DONACIONES 2007-2011 (EN $):461.392.065
1 | BANCO SANTANDER CHILE | 249.471.993 |
2 | EMPRESA EL MERCURIO S.A.P. | 53.994.752 |
3 | AXXION S.A. | 33.000.000 |
4 | EMPRESA NACIONAL DE ELECTRICIDAD S.A. | 28.000.000 |
5 | FELLERRATE CLASIFICADORA DE RIESGO LIMITADA | 23.417.400 |
6 | GTD TELEDUCTOS S.A. | 10.790.900 |
7 | MARIA ESPERANZA CUETO PLAZA | 10.400.000 |
8 | ANTAR CHILE S.A. | 10.000.000 |
9 | CENCOSUD SHOPPING CENTERS S.A. | 8.000.000 |
10 | BANCO DE CREDITO E INVERSIONES | 6.500.000 |
N° TOTAL DONACIONES 2007-2011: 18
MONTO TOTAL DONACIONES 2007-2011 (EN $):441.507.488
1 | CORPBANCA | 400.000.000 |
2 | BANCO SANTANDER CHILE | 14.179.160 |
3 | CELULOSA ARAUCO Y CONSTITUCION S.A. | 12.655.000 |
4 | JAIME ANTONIO TORRES TAPIA | 8.000.000 |
5 | CEMENTOS BIO BIO CENTRO S.A. | 3.973.328 |
6 | COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO ORIENTE LTDA. | 1.000.000 |
7 | AGUAS NUEVO SUR MAULE S.A. | 1.000.000 |
8 | EMARESA INGENIEROS Y REPRESENTACIONES S.A. | 700.000 |
N° TOTAL DONACIONES 2007-2011: 60
MONTO TOTAL DONACIONES 2007-2011 (EN $):434.114.859
1 | BANCO SANTANDER CHILE | 262.634.589 |
2 | CORPBANCA | 83.354.800 |
3 | BANCO DE CREDITO E INVERSIONES | 28.500.000 |
4 | SOUTHERN SHIP MANAGEMENT (CHILE) LTDA. | 16.665.624 |
5 | ANTAR CHILE S.A. | 8.000.000 |
6 | BANCO ITAU CHILE | 5.000.000 |
7 | LABORATORIO ESPECIALIDADES FARMACEUTICAS KNOP LTDA. | 4.200.000 |
8 | EMPRESAS CMPC S.A. | 3.850.000 |
9 | HOMEOPATIA ALEMANA KNOP LTDA. | 3.600.000 |
10 | ATIKA S.A. | 3.398.880 |
N° TOTAL DONACIONES 2007-2011: 83
MONTO TOTAL DONACIONES 2007-2011 (EN $):408.738.302
1 | BANCO SANTANDER CHILE | 275.062.213 |
2 | ALBERTO LEVY WIDMER | 38.000.000 |
3 | EVERIS CHILE S.A. | 15.176.401 |
4 | CIA. NACIONAL DE TELEFONOS, TELEFONICA DEL SUR S.A. | 7.970.930 |
5 | AGRICOLA NACIONAL S.A.C.EI. | 7.043.400 |
6 | COMERCIAL Y DISTRIBUIDORA OSMA LTDA. | 6.000.000 |
7 | SYNGENTA S.A. | 5.500.000 |
8 | GRANOTOP S.A. | 5.250.000 |
9 | OLEOTOP S.A. | 5.250.000 |
10 | SAPROSEM S.A. | 5.250.000 |
N° TOTAL DONACIONES 2007-2011: 117
MONTO TOTAL DONACIONES 2007-2011 (EN $):385.268.141
1 | BANCO SANTANDER CHILE | 144.643.465 |
2 | CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA INDEPENDENCIA S.A. | 73.740.375 |
3 | FRUTICOLA EL AROMO S.A. | 23.537.580 |
4 | LOGROS, SERVICIO DE PRESTAMOS LIMITADA | 16.000.000 |
5 | AGRICOLA FRUTASOL CHILE S.A. | 15.339.490 |
6 | SOCIEDAD QUIMICA Y MINERA DE CHILE S.A. | 11.500.000 |
7 | CHILEAGRO S.A. | 9.770.000 |
8 | CELULOSA ARAUCO Y CONSTITUCION S.A. | 9.000.000 |
9 | SOQUIMICH COMERCIAL S.A. | 6.981.420 |
10 | FRUTERA SAN FERNANDOS.A. | 6.729.300 |
N° TOTAL DONACIONES 2007-2011: 152
MONTO TOTAL DONACIONES 2007-2011 (EN $):367.819.155
1 | SERGIO VALECH ALDUNATE | 50.000.000 |
2 | CONSTRUCTORA JOSE MIGUEL GARCIA Y CIA. LTDA. | 35.300.000 |
3 | BANCO SANTANDER CHILE | 26.255.420 |
4 | BOSQUES CAUTIN S.A. | 25.800.000 |
5 | CONSTRUCTORA SIMON BOLIVAR LTDA. | 20.000.000 |
6 | INMOBILIARIA DON PEDRO LIMITADA | 15.000.000 |
7 | AGUAS ARAUCANIAS S.A. | 14.000.000 |
8 | AGRICOLA SAN JOSE DE GORBEA LIMITADA | 13.000.000 |
9 | CONSTRUCTORA PEÑA Y PEÑA LTDA. | 13.000.000 |
10 | TOMAS ECHAVARRI PEÑA | 12.400.000 |
N° TOTAL DONACIONES 2007-2011: 8
MONTO TOTAL DONACIONES 2007-2011 (EN $):359.460.910
1 | INSTITUTO PROFESIONAL DE CHILE S.A. | 4.379.410 |
2 | CEPECH S.A. | 82.560.000 |
3 | BANCO SANTANDER CHILE | 272.521.500 |
N° TOTAL DONACIONES 2007-2011: 119
MONTO TOTAL DONACIONES 2007-2011 (EN $):357.328.510
1 | BANCO DE CREDITO E INVERSIONES | 60.150.000 |
2 | XSTRATA CHILE SERVICIOS CORPORATIVOS LIMITADA | 33.000.000 |
3 | FUNDACION ANGELINI | 27.850.000 |
4 | BROTEC CONSTRUCCION LIMITADA | 20.000.000 |
5 | INTERFACTOR S.A. | 19.654.000 |
6 | BANCO SANTANDER CHILE | 16.246.500 |
7 | MAESTRANZA JOMA S.A. | 12.556.000 |
8 | NESTLE CHILES.A. | 12.193.000 |
10 | NOBA PLASTICS LTDA. | 10.236.000 |
N° TOTAL DONACIONES 2007-2011: 39
MONTO TOTAL DONACIONES 2007-2011 (EN $):315.609.489
1 | BANCO SANTANDER CHILE | 164.759.239 |
2 | PROMOTORA CMR FALABELLA S.A. | 97.500.000 |
3 | INMOBILIARIA E INVERSIONES SODIMED S.A. | 10.350.000 |
4 | E.CL S.A. | 8.594.000 |
5 | NUEVA UNION S.A. | 7.000.000 |
6 | MARCELO ZALAQUETT NUMAIR | 5.860.000 |
7 | ECR COMPLEMENTOS CHILE S.A. | 5.300.000 |
8 | CRISTALERIAS TORO SPA. | 2.965.000 |
9 | INDURA S.A. | 2.900.000 |
10 | EMPRESAS CAROZZI S.A. | 2.700.000 |
N° TOTAL DONACIONES 2007-2011: 95
MONTO TOTAL DONACIONES 2007-2011 (EN $):225.563.444
1 | SUPERMERCADO DEL NEUMATICO LTDA. | 181.401.000 |
2 | SOCIEDAD AGRICOLA Y FORESTAL PROPLANTAS LIMITADA | 6.843.122 |
3 | FRUTICOLA OLMUE S.A. | 5.950.000 |
4 | VOLTA LIMITADA | 4.000.000 |
5 | AUSTRAL FRUITS LIMITADA | 3.532.768 |
6 | MARIO VILLABLANCA VILLAGRAN | 2.520.600 |
7 | ANDRES CHASBEL HENRY BU-AUTUNKARKY | 2.000.000 |
8 | CESAR EMILIO COVILI NEIRA | 2.000.000 |
9 | ANAGRA S.A. | 1.748.000 |
10 | JOSE SERGIO BUSTOS MALDONADO | 1.560.000 |
N° TOTAL DONACIONES 2007-2011: 39
MONTO TOTAL DONACIONES 2007-2011 (EN $):217.648.346
1 | CONSTRUCTORA CARLOS RENE GARCIA GROSS LTDA. | 84.310.530 |
2 | CONSTRUCTORA CARLOS RENE GARCIA GROSS Y CIA. LIMITADA | 44.545.596 |
3 | BANCO SANTANDER CHILE | 19.602.520 |
4 | SOCIEDAD DE TRANSPORTES NORCAR LIMITADA | 14.300.000 |
5 | CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA INDEPENDENCIA S.A. | 12.734.100 |
6 | CONSTRUCTORA COSAL SOCIEDAD ANONIMA | 12.000.000 |
7 | ARRIENDO DE MAQUINARIAS Y VEHICULOS RENTA GAROMAQ LIMITADA | 4.000.000 |
8 | CENTRO DE DIALISIS VILLARRICA LIMITADA | 3.982.100 |
9 | COMERCIAL RTA CHILE LIMITADA | 3.750.000 |
10 | FOREX CHILE S.A. | 3.500.000 |
N° TOTAL DONACIONES 2007-2011: 53
MONTO TOTAL DONACIONES 2007-2011 (EN $):204.526.658
1 | BANCO SANTANDER CHILE | 144.131.665 |
2 | INMOBILIARIA Y CONSTRUCTORA SIGLO VEINTIUNO Y COMPAÑIA | 20.000.000 |
3 | AGENCIAS UNIVERSALES S.A. | 5.598.500 |
4 | LABORATORIO WYETHINC. | 4.538.960 |
5 | CEMENTO POLPAICO S.A. | 2.890.277 |
6 | GTD TELEDUCTOS S.A. | 2.420.000 |
7 | BANCO DE CHILE | 2.276.400 |
8 | INDURA S.A. | 2100000 |
9 | CECINAS BAVARIA LTDA. | 2.000.000 |
10 | CELULOSA ARAUCO Y CONSTITUCION S.A. | 2.000.000 |
N° TOTAL DONACIONES 2007-2011: 7
MONTO TOTAL DONACIONES 2007-2011 (EN $):173.441.769
1 | ANDRES ENRIQUE GUILOFF DIMITSTEIN | 98.000.000 |
2 | CLARIAL S.A. | 25.000.000 |
3 | BANCO SANTANDER CHILE | 20.000.000 |
4 | VICENTECA RUZ LIMITADA | 18.000.000 |
5 | BANCO SANTANDER CHILE | 7.441.769 |
6 | INVERSIONES SAN JOSE DE LOGROÑO LIMITADA | 5.000.000 |
N° TOTAL DONACIONES 2007-2011: 18
MONTO TOTAL DONACIONES 2007-2011 (EN $):148.048.322
1 | CELULOSA ARAUCO Y CONSTITUCION S.A. | 107.215.912 |
2 | GENESYS INGENIERIA DE SOFTWARE LIMITADA | 10.000.000 |
3 | BANCO SANTANDER CHILE | 6.900.410 |
4 | CRECIC S.A. | 6.000.000 |
5 | GENESYS TECNOLOGIAS DE INFORMACION LIMITADA | 6.000.000 |
6 | INMOBILIARIA E INVERSIONES ALQOUDS LIMITADA | 5.000.000 |
7 | PORTUARI ALIRQUEN S.A. | 5.000.000 |
8 | ESSBIO S.A. | 1.132.000 |
9 | INVERSIONES INMOBILIARIAS TALCAHUANO LIMITADA | 700.000 |
10 | CAPACITACION Y SERVICIOS C&S LIMITADA | 100.000 |
N° TOTAL DONACIONES 2007-2011: 22
MONTO TOTAL DONACIONES 2007-2011 (EN $):138.117.630
1 | PROMOTORA DE BELLEZA S.A. | 103.740.000 |
2 | BANCO SANTANDER CHILE | 23.877.630 |
3 | CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA INDEPENDENCIA LIMITADA | 9.500.000 |
4 | GTD INTERNET S.A. | 500.000 |
5 | INVERSIONES MAR ADENTRO LTDA. | 500.000 |
N° TOTAL DONACIONES 2007-2011: 48
MONTO TOTAL DONACIONES 2007-2011 (EN $):111.963.908
1 | BANCO SANTANDER CHILE | 44.503.780 |
2 | MINERA LOS PELAMBRES | 21.996.000 |
3 | COMPAÑIA NACIONAL DE FUERZA ELECTRICA S.A. | 13.435.044 |
4 | CGE DISTRIBUCION S.A. | 7.464.518 |
5 | EMPRESA ELECTRICA ATACAMA S.A. | 7.088.496 |
6 | IMEL LTDA. | 3.563.070 |
7 | COMPAÑIA MINERA CLAUDIO ALBERTO I | 2.000.000 |
8 | CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA MONTE GRANDE LIMITADA | 2.000.000 |
9 | MOLY-COP CHILE S.A. | 1.800.000 |
10 | EMPRESA CONSTRUCTORA BELFI S.A. | 1.300.000 |
N° TOTAL DONACIONES 2007-2011: 30
MONTO TOTAL DONACIONES 2007-2011 (EN $):104.748.224
1 | BANCO SANTANDER CHILE | 37.035.805 |
2 | SERVICIOS INTEGRADOS DE SALUD LIMITADA | 13.600.000 |
3 | SOCIEDAD EDUCACIONAL TENIENTE DAGOBERTO GODOY S.A. | 13.333.333 |
4 | INVERS. EN INSTITUCIONES DE EDUCACION SUPERIOR LTDA. | 6.666.667 |
5 | INVERSIONES NUEVO MILENIO DOS LIMITADA | 6.666.667 |
6 | GERDAU AZA S.A. | 5.932.989 |
7 | CEMENTO POLPAICO S.A. | 5.582.693 |
8 | BASFC ONSTRUCTION CHEMICALS LIMITADA | 2.963.537 |
9 | XELLA CHILE S.A. | 2.951.166 |
10 | CELESTRON REPRESENTACIONES COMERCIALES INTERNACIONALES LTDA. | 2.500.000 |
N° TOTAL DONACIONES 2007-2011: 33
MONTO TOTAL DONACIONES 2007-2011 (EN $):102.429.959
1 | BANCO SANTANDER CHILE | 31.982.135 |
2 | PROMOTORA CMR FALABELLA S.A. | 31.500.000 |
3 | SOC.COMERCIAL TECNICA E INDUSTRIAL REYBAL S.A. | 7.718.000 |
4 | E.CL S.A. | 6.200.000 |
5 | ECR EVALUADORA RECOURSE NACIONAL S.A. | 4.031.940 |
6 | EDUCACION, EQUIDAD Y DESARROLLO S.A. | 2.924.766 |
7 | SOLUCION S.A. | 2.740.100 |
8 | ECR PROMOGESTION CHILE S.A. | 2.155.960 |
9 | INMOBILIARIA LOS TRES ANTONIOS S.A. | 2.016.740 |
10 | BANCO DEL DESARROLLO | 1.500.000 |
N° TOTAL DONACIONES 2007-2011: 30
MONTO TOTAL DONACIONES 2007-2011 (EN $):86.369.880
1 | ANGLOAMERICAN NORTE S.A. | 10.169.400 |
2 | BANCO SANTANDER CHILE | 9.140.480 |
3 | COMPAÑIA MINERA CERRO COLORADO LTDA. | 8.000.000 |
4 | ALGAS VALLENAR S.A. | 5.720.000 |
5 | ALIMEX S.A. | 5.720.000 |
6 | DANISCO CHILE S.A. | 5.720.000 |
7 | EXPORTACIONES M2 S.A. | 5.720.000 |
8 | IMPORTADORA Y EXPORTADORA GUANGJIN LIMITADA | 5.720.000 |
9 | PRODUCTORA DE ALGAS MARINAS LTDA. | 5.720.000 |
10 | COMPAÑIA MINERA NEVADA S.A. | 3.100.000 |
N° TOTAL DONACIONES 2007-2011: 16
MONTO TOTAL DONACIONES 2007-2011 (EN $):73.013.738
1 | BANCO SANTANDER CHILE | 39.841.990 |
2 | BANCO DE CREDITO E INVERSIONES | 23.850.000 |
3 | MOLINO RAHUE S.A. | 8.321.748 |
4 | PISCICOLA HUILILCO LTDA. | 1.000.000 |
N° TOTAL DONACIONES 2007-2011: 24
MONTO TOTAL DONACIONES 2007-2011 (EN $):67.922.115
1 | BANCO SANTANDER CHILE | 25.018.004 |
2 | BANCO DE CREDITO E INVERSIONES | 25.000.000 |
3 | METHANEX CHILE LIMITED, AGENCIA EN CHILE | 10.754.460 |
4 | EMPRESA ELECTRICA DE MAGALLANES S.A. | 6.400.939 |
5 | GEOPARK CHILE LIMITED AGENCIA EN CHILE | 748.712 |
N° TOTAL DONACIONES 2007-2011: 12
MONTO TOTAL DONACIONES 2007-2011 (EN $):67.520.760
1 | INVERSIONES SANTA CECILIA S.A. | 16.500.000 |
2 | INMOBILIARIA CRILLON S.A. | 11.000.000 |
3 | RENTAS E INVERSIONES VIÑA DEL MAR LIMITADA | 11.000.000 |
4 | INDUMOTORA AUTOMOTRIZ S.A. | 8.000.000 |
5 | REMOLCADORES ULTRATUG LIMITADA | 8.000.000 |
6 | BANCO SANTANDER CHILE | 4.778.250 |
