<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: Gastos e ingresos electorales (II): Cómo financiaron los parlamentarios su campaña 2005</title>
	<atom:link href="http://ciperchile.cl/2009/09/25/gastos-e-ingresos-electorales-ii-como-financiaron-los-parlamentarios-su-campana-2005/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://ciperchile.cl/2009/09/25/gastos-e-ingresos-electorales-ii-como-financiaron-los-parlamentarios-su-campana-2005/</link>
	<description>Centro de Investigación e Información Periodística</description>
	<lastBuildDate>Fri, 10 Feb 2012 20:22:52 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1</generator>
	<item>
		<title>Por: Tweets that mention CIPER Chile » Blog Archive » Gastos e ingresos electorales (II): CÃ³mo financiaron los parlamentarios su campaÃ±a 2005 -- Topsy.com</title>
		<link>http://ciperchile.cl/2009/09/25/gastos-e-ingresos-electorales-ii-como-financiaron-los-parlamentarios-su-campana-2005/#comment-72539</link>
		<dc:creator>Tweets that mention CIPER Chile » Blog Archive » Gastos e ingresos electorales (II): CÃ³mo financiaron los parlamentarios su campaÃ±a 2005 -- Topsy.com</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 28 Sep 2009 15:16:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://ciperchile.cl/?p=8933#comment-72539</guid>
		<description>[...] This post was mentioned on Twitter by Tomás de Rementeria. Tomás de Rementeria said: http://ciperchile.cl/2009/09/25/gastos-e-ingresos-electorales-ii-como-financiaron-los-parlamentarios-su-campana-2005/ [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] This post was mentioned on Twitter by Tomás de Rementeria. Tomás de Rementeria said: <a href="http://ciperchile.cl/2009/09/25/gastos-e-ingresos-electorales-ii-como-financiaron-los-parlamentarios-su-campana-2005/" rel="nofollow">http://ciperchile.cl/2009/09/25/gastos-e-ingresos-electorales-ii-como-financiaron-los-parlamentarios-su-campana-2005/</a> [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: matias montenegro</title>
		<link>http://ciperchile.cl/2009/09/25/gastos-e-ingresos-electorales-ii-como-financiaron-los-parlamentarios-su-campana-2005/#comment-72536</link>
		<dc:creator>matias montenegro</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 28 Sep 2009 03:31:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://ciperchile.cl/?p=8933#comment-72536</guid>
		<description>Excelente esta nueva serie investigadora de CIPER. Lo curioso es que para esta elección, nuevamente el SERVEL está incentivando únicamente la donación reservadas y anónimas de empresas y grandes contribuyentes. Para dicho efecto, desarrolló una Guia: http://www.servel.cl/servel/Controls/Neochannels/Neo_CH324/Deploy/GUIA_DONANTE_AR.pdf 
¿Dónde está la facilitación para la donación de pequeños montos de parte de ciudadanos comunes y silvestres? ¿Dónde se explican los mecanismos para hacer esto? Pareciera que el SERVEL está promoviendo de manera desigual la donaciones.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Excelente esta nueva serie investigadora de CIPER. Lo curioso es que para esta elección, nuevamente el SERVEL está incentivando únicamente la donación reservadas y anónimas de empresas y grandes contribuyentes. Para dicho efecto, desarrolló una Guia: <a href="http://www.servel.cl/servel/Controls/Neochannels/Neo_CH324/Deploy/GUIA_DONANTE_AR.pdf" rel="nofollow">http://www.servel.cl/servel/Controls/Neochannels/Neo_CH324/Deploy/GUIA_DONANTE_AR.pdf</a><br />
¿Dónde está la facilitación para la donación de pequeños montos de parte de ciudadanos comunes y silvestres? ¿Dónde se explican los mecanismos para hacer esto? Pareciera que el SERVEL está promoviendo de manera desigual la donaciones.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

