<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: Gastos e ingresos electorales (I): La campaña presidencial 2005 peso a peso</title>
	<atom:link href="http://ciperchile.cl/2009/09/24/gastos-e-ingresos-electorales-i-la-campana-presidencial-2005-peso-a-peso/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://ciperchile.cl/2009/09/24/gastos-e-ingresos-electorales-i-la-campana-presidencial-2005-peso-a-peso/</link>
	<description>Centro de Investigación e Información Periodística</description>
	<lastBuildDate>Fri, 10 Feb 2012 20:22:52 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1</generator>
	<item>
		<title>Por: Los vínculos de Piñera&#8230; &#124; (a) político</title>
		<link>http://ciperchile.cl/2009/09/24/gastos-e-ingresos-electorales-i-la-campana-presidencial-2005-peso-a-peso/#comment-111229</link>
		<dc:creator>Los vínculos de Piñera&#8230; &#124; (a) político</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 31 Aug 2011 14:01:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://ciperchile.cl/?p=8823#comment-111229</guid>
		<description>[...] Las últimas informaciones de prensa indican que Piñera posee un 5,7% de este último holding, inversión que podría formar parte de alguno de los fideicomisos voluntarios que delegó en Celfin y LarraínVial, pues no se ha informado públicamente que se haya desprendido de este activo. En su primera incursión presidencial (2005), Aconcagua fue la única empresa que donó en forma pública a su campaña. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Las últimas informaciones de prensa indican que Piñera posee un 5,7% de este último holding, inversión que podría formar parte de alguno de los fideicomisos voluntarios que delegó en Celfin y LarraínVial, pues no se ha informado públicamente que se haya desprendido de este activo. En su primera incursión presidencial (2005), Aconcagua fue la única empresa que donó en forma pública a su campaña. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Anónimo</title>
		<link>http://ciperchile.cl/2009/09/24/gastos-e-ingresos-electorales-i-la-campana-presidencial-2005-peso-a-peso/#comment-83391</link>
		<dc:creator>Anónimo</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 31 Mar 2010 19:30:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://ciperchile.cl/?p=8823#comment-83391</guid>
		<description>[...] Las &#250;ltimas informaciones de prensa indican que Pi&#241;era posee un 5,7% de este &#250;ltimo holding, inversi&#243;n que podr&#237;a formar parte de alguno de los fideicomisos voluntarios que deleg&#243; en Celfin y Larra&#237;nVial, pues no se ha informado p&#250;blicamente que se haya desprendido de este activo. En su primera incursi&#243;n presidencial (2005), Aconcagua fue la &#250;nica empresa que don&#243; en forma p&#250;blica a su campa&#241;a. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Las &uacute;ltimas informaciones de prensa indican que Pi&ntilde;era posee un 5,7% de este &uacute;ltimo holding, inversi&oacute;n que podr&iacute;a formar parte de alguno de los fideicomisos voluntarios que deleg&oacute; en Celfin y Larra&iacute;nVial, pues no se ha informado p&uacute;blicamente que se haya desprendido de este activo. En su primera incursi&oacute;n presidencial (2005), Aconcagua fue la &uacute;nica empresa que don&oacute; en forma p&uacute;blica a su campa&ntilde;a. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: lickan anu &#187; Blog Archive &#187; Bienvenido</title>
		<link>http://ciperchile.cl/2009/09/24/gastos-e-ingresos-electorales-i-la-campana-presidencial-2005-peso-a-peso/#comment-83115</link>
		<dc:creator>lickan anu &#187; Blog Archive &#187; Bienvenido</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 26 Mar 2010 13:41:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://ciperchile.cl/?p=8823#comment-83115</guid>
		<description>[...] Las últimas informaciones de prensa indican que Piñera posee un 5,7% de este último holding, inversión que podría formar parte de alguno de los fideicomisos voluntarios que delegó en Celfin y LarraínVial, pues no se ha informado públicamente que se haya desprendido de este activo. En su primera incursión presidencial (2005), Aconcagua fue la única empresa que donó en forma pública a su campaña. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Las últimas informaciones de prensa indican que Piñera posee un 5,7% de este último holding, inversión que podría formar parte de alguno de los fideicomisos voluntarios que delegó en Celfin y LarraínVial, pues no se ha informado públicamente que se haya desprendido de este activo. En su primera incursión presidencial (2005), Aconcagua fue la única empresa que donó en forma pública a su campaña. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: La banda de presidencial, con cheque incluído &#187; El Blog de la República</title>
		<link>http://ciperchile.cl/2009/09/24/gastos-e-ingresos-electorales-i-la-campana-presidencial-2005-peso-a-peso/#comment-79011</link>
		<dc:creator>La banda de presidencial, con cheque incluído &#187; El Blog de la República</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 21 Jan 2010 15:58:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://ciperchile.cl/?p=8823#comment-79011</guid>
		<description>[...] Paz en El Mostrador. Como referencia, el 2005 Piñera gastó unos $4.000 millones. Es decir, unos 6  de dólares. Y si los panfletos y [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Paz en El Mostrador. Como referencia, el 2005 Piñera gastó unos $4.000 millones. Es decir, unos 6  de dólares. Y si los panfletos y [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: raul tirapegui silva</title>
		<link>http://ciperchile.cl/2009/09/24/gastos-e-ingresos-electorales-i-la-campana-presidencial-2005-peso-a-peso/#comment-76872</link>
		<dc:creator>raul tirapegui silva</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 17 Dec 2009 18:14:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://ciperchile.cl/?p=8823#comment-76872</guid>
		<description>Los gastos de Pinera son particulares los gastos de Frei son de todos los chilenos que pagan sus impuestos</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Los gastos de Pinera son particulares los gastos de Frei son de todos los chilenos que pagan sus impuestos</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Tweets that mention CIPER Chile » Blog Archive » Gastos e ingresos electorales (I): La campaÃ±a presidencial 2005 peso a peso -- Topsy.com</title>
		<link>http://ciperchile.cl/2009/09/24/gastos-e-ingresos-electorales-i-la-campana-presidencial-2005-peso-a-peso/#comment-72487</link>
		<dc:creator>Tweets that mention CIPER Chile » Blog Archive » Gastos e ingresos electorales (I): La campaÃ±a presidencial 2005 peso a peso -- Topsy.com</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 25 Sep 2009 19:40:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://ciperchile.cl/?p=8823#comment-72487</guid>
		<description>[...] This post was mentioned on Twitter by Juan Chester. Juan Chester said: Informe de Ciper chile http://bit.ly/1ETDIv [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] This post was mentioned on Twitter by Juan Chester. Juan Chester said: Informe de Ciper chile <a href="http://bit.ly/1ETDIv" rel="nofollow">http://bit.ly/1ETDIv</a> [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

