<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: El dossier del caso farmacias: Así se subieron los precios según FASA</title>
	<atom:link href="http://ciperchile.cl/2009/04/09/el-dossier-del-caso-farmacias-asi-se-subieron-los-precios-segun-fasa/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://ciperchile.cl/2009/04/09/el-dossier-del-caso-farmacias-asi-se-subieron-los-precios-segun-fasa/</link>
	<description>Centro de Investigación e Información Periodística</description>
	<lastBuildDate>Fri, 10 Feb 2012 20:22:52 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1</generator>
	<item>
		<title>Por: Cruz Verde acusa a la FNE de “amedrentar” y hacer “seguimientos” a testigos &#124; Chile a Punto</title>
		<link>http://ciperchile.cl/2009/04/09/el-dossier-del-caso-farmacias-asi-se-subieron-los-precios-segun-fasa/#comment-88756</link>
		<dc:creator>Cruz Verde acusa a la FNE de “amedrentar” y hacer “seguimientos” a testigos &#124; Chile a Punto</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 14 Jun 2010 06:37:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://ciperchile.cl/?p=4436#comment-88756</guid>
		<description>[...] hubo un giro radical en la estrategia de defensa de Farmacias Ahumada, que muy pocos esperaban. La firma resolvió “confesar” y acogerse a la figura de la “delación compensada”, para evitar una multa mayor y mitigar el consabido desgaste comunicacional.   Gana fustigó [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] hubo un giro radical en la estrategia de defensa de Farmacias Ahumada, que muy pocos esperaban. La firma resolvió “confesar” y acogerse a la figura de la “delación compensada”, para evitar una multa mayor y mitigar el consabido desgaste comunicacional.   Gana fustigó [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Twitter Trackbacks for CIPER Chile » Blog Archive » El dossier del caso farmacias: AsÃ­ se subieron los precios segÃºn FASA [ciperchile.cl] on Topsy.com</title>
		<link>http://ciperchile.cl/2009/04/09/el-dossier-del-caso-farmacias-asi-se-subieron-los-precios-segun-fasa/#comment-72346</link>
		<dc:creator>Twitter Trackbacks for CIPER Chile » Blog Archive » El dossier del caso farmacias: AsÃ­ se subieron los precios segÃºn FASA [ciperchile.cl] on Topsy.com</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 27 Aug 2009 22:33:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://ciperchile.cl/?p=4436#comment-72346</guid>
		<description>[...] link is being shared on Twitter right now. @laperiodica, an influential author, said RT @La_Desdemona: [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] link is being shared on Twitter right now. @laperiodica, an influential author, said RT @La_Desdemona: [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: claudio</title>
		<link>http://ciperchile.cl/2009/04/09/el-dossier-del-caso-farmacias-asi-se-subieron-los-precios-segun-fasa/#comment-69534</link>
		<dc:creator>claudio</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 23 May 2009 04:11:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://ciperchile.cl/?p=4436#comment-69534</guid>
		<description>El sr. harding dice que sus farmacias (cruz verde)tuvieron perdidas en el año 2007-2008, pero no explica que su negocio es comprar a los laboratorios a traves de su distribuidora (socofar) y venderle a sus farmacias al precio que quiere. Me pregunto ¿cuanto ganò su distribuidora en ese periodo?.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>El sr. harding dice que sus farmacias (cruz verde)tuvieron perdidas en el año 2007-2008, pero no explica que su negocio es comprar a los laboratorios a traves de su distribuidora (socofar) y venderle a sus farmacias al precio que quiere. Me pregunto ¿cuanto ganò su distribuidora en ese periodo?.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Caso colusi</title>
		<link>http://ciperchile.cl/2009/04/09/el-dossier-del-caso-farmacias-asi-se-subieron-los-precios-segun-fasa/#comment-62561</link>
		<dc:creator>Caso colusi</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 20 Apr 2009 16:23:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://ciperchile.cl/?p=4436#comment-62561</guid>
		<description>[...] acerca del caso &quot;fasa&quot;,de como supuestamente operaban,en la subida de precios.  Fuente: CIPER Chile Blog Archive El dossier del caso farmacias: As</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] acerca del caso &quot;fasa&quot;,de como supuestamente operaban,en la subida de precios.  Fuente: CIPER Chile Blog Archive El dossier del caso farmacias: As</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Sebastian</title>
		<link>http://ciperchile.cl/2009/04/09/el-dossier-del-caso-farmacias-asi-se-subieron-los-precios-segun-fasa/#comment-62392</link>
		<dc:creator>Sebastian</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 19 Apr 2009 15:27:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://ciperchile.cl/?p=4436#comment-62392</guid>
		<description>Ahhh, la maldita colusión. No nos tapemos los ojos. Las farmacias no son las únicas. Una sugerencia para Ciper. Denle una mirada a lo que pasó en los últimos años con los departamentos de novios de las multitiendas.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ahhh, la maldita colusión. No nos tapemos los ojos. Las farmacias no son las únicas. Una sugerencia para Ciper. Denle una mirada a lo que pasó en los últimos años con los departamentos de novios de las multitiendas.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: hernan</title>
		<link>http://ciperchile.cl/2009/04/09/el-dossier-del-caso-farmacias-asi-se-subieron-los-precios-segun-fasa/#comment-62225</link>
		<dc:creator>hernan</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 18 Apr 2009 01:41:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://ciperchile.cl/?p=4436#comment-62225</guid>
		<description>Al bolsillo de las farmacias y depues al bolsillo del gobierno plop¡

Eso se llama p.... el el ojo para los afectados.
Hce años que compro neuleptil el cruz verde los ultimos 3 años de 11.000 a 22.000 (que bonito)
para que nonmbrar el coaprovel.
Mi mas efusibo saludo a nuestros sanganos .perdon diputados y senadores.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Al bolsillo de las farmacias y depues al bolsillo del gobierno plop¡</p>
<p>Eso se llama p&#8230;. el el ojo para los afectados.<br />
Hce años que compro neuleptil el cruz verde los ultimos 3 años de 11.000 a 22.000 (que bonito)<br />
para que nonmbrar el coaprovel.<br />
Mi mas efusibo saludo a nuestros sanganos .perdon diputados y senadores.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Safari! &#187; Blog Archive &#187; Primera persona singular - ¡Yo también quiero acciones en FASA!</title>
		<link>http://ciperchile.cl/2009/04/09/el-dossier-del-caso-farmacias-asi-se-subieron-los-precios-segun-fasa/#comment-61747</link>
		<dc:creator>Safari! &#187; Blog Archive &#187; Primera persona singular - ¡Yo también quiero acciones en FASA!</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 16 Apr 2009 02:51:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://ciperchile.cl/?p=4436#comment-61747</guid>
		<description>[...] duros y documentos  aquí acá Y [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] duros y documentos  aquí acá Y [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Nico</title>
		<link>http://ciperchile.cl/2009/04/09/el-dossier-del-caso-farmacias-asi-se-subieron-los-precios-segun-fasa/#comment-61737</link>
		<dc:creator>Nico</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 16 Apr 2009 01:12:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://ciperchile.cl/?p=4436#comment-61737</guid>
		<description>...un dato... SalcoBrand está regalando chocolates a sus clientes, pero los pueden retirar sólo en sus locales OkMarket, después de comprar...

Casi, casi habían empezado a devolver la plata con chocolates... casi.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>&#8230;un dato&#8230; SalcoBrand está regalando chocolates a sus clientes, pero los pueden retirar sólo en sus locales OkMarket, después de comprar&#8230;</p>
<p>Casi, casi habían empezado a devolver la plata con chocolates&#8230; casi.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Antonnella Leiva, Puerto Varas</title>
		<link>http://ciperchile.cl/2009/04/09/el-dossier-del-caso-farmacias-asi-se-subieron-los-precios-segun-fasa/#comment-61732</link>
		<dc:creator>Antonnella Leiva, Puerto Varas</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 16 Apr 2009 00:27:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://ciperchile.cl/?p=4436#comment-61732</guid>
		<description>Hoy 15 de abril fue a comprar un medicamento llamado CATAFLAN D.A.L.en la ciudad Puerto Varas.  Me di el trabajo de cotizar en las 3 farmacias ya por todos conocidas y una vez más comprobé lo sin verguenzas que son y que no estan ni ahí con todo lo que ha pasado.  Detallo: precio en SalcoBrand $ 13.900.-, precio en Ahumada $ 14.900.-, precio en cruz Verde $ 12.900.- (colución claramente)y se me ocurrió preguntar en una Farmacia pequeña que hay y cual fue mi sorpresa: Farmacia TANG: $ 7.000.-  POR FAVOR LOS PUERTO VARINOS SOLO COMPREN EN LA FARMACIA TANG.
Un saludo</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hoy 15 de abril fue a comprar un medicamento llamado CATAFLAN D.A.L.en la ciudad Puerto Varas.  Me di el trabajo de cotizar en las 3 farmacias ya por todos conocidas y una vez más comprobé lo sin verguenzas que son y que no estan ni ahí con todo lo que ha pasado.  Detallo: precio en SalcoBrand $ 13.900.-, precio en Ahumada $ 14.900.-, precio en cruz Verde $ 12.900.- (colución claramente)y se me ocurrió preguntar en una Farmacia pequeña que hay y cual fue mi sorpresa: Farmacia TANG: $ 7.000.-  POR FAVOR LOS PUERTO VARINOS SOLO COMPREN EN LA FARMACIA TANG.<br />
Un saludo</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Marcos Hernández Navarro</title>
		<link>http://ciperchile.cl/2009/04/09/el-dossier-del-caso-farmacias-asi-se-subieron-los-precios-segun-fasa/#comment-61713</link>
		<dc:creator>Marcos Hernández Navarro</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 15 Apr 2009 20:52:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://ciperchile.cl/?p=4436#comment-61713</guid>
		<description>Durante el Invierno pasado, y mirando el listado de lo remedios, está el FRENALER que tiene aumentos sobre el 300% (TRECIENTOS POR CIENTO), para que quede claro, y me pregunto: ¿que pasa con la gente que no tiene acceso a internet para informarse con CIPER, que han comprado varios de estos productos.

¿Como nos indemnizarán?, con descuentos?, con remedios gratis?, ya que se pagué 3 veces lo que costaba, por lo menos me correspondería 2 años de remedios gratis....o no?

Ahora no es necesario que CV y SB asuman su responsabilidad de manera tan &quot;abierta&quot; como lo hizo FASA, solamente es cosa de pedirles el listado de precios en algunas de las fechas que aparecen mencionadas en el archivo Excell y queda comprobada la colusión, incluso con las boletas de las encuestas...

HASTA CUANDO....????????ESPERAMOS????????

Saludos...

Marcos Hernández N.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Durante el Invierno pasado, y mirando el listado de lo remedios, está el FRENALER que tiene aumentos sobre el 300% (TRECIENTOS POR CIENTO), para que quede claro, y me pregunto: ¿que pasa con la gente que no tiene acceso a internet para informarse con CIPER, que han comprado varios de estos productos.</p>
<p>¿Como nos indemnizarán?, con descuentos?, con remedios gratis?, ya que se pagué 3 veces lo que costaba, por lo menos me correspondería 2 años de remedios gratis&#8230;.o no?</p>
<p>Ahora no es necesario que CV y SB asuman su responsabilidad de manera tan &#8220;abierta&#8221; como lo hizo FASA, solamente es cosa de pedirles el listado de precios en algunas de las fechas que aparecen mencionadas en el archivo Excell y queda comprobada la colusión, incluso con las boletas de las encuestas&#8230;</p>
<p>HASTA CUANDO&#8230;.????????ESPERAMOS????????</p>
<p>Saludos&#8230;</p>
<p>Marcos Hernández N.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

